Um eine weitere Verbreitung der doch oft nicht so bekannten Veranstaltungstermine für Veranstaltungen der Globalen Musik zu erreichen, wurde eine XML-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Diese Schnitstellen stehen bei den entsprechenen Anzeigemethoden für Events mit diesem Icon zur Verfügung:
So sieht der Aktionsknopf aus
Die Schnittstelle kennt mehrere Parameter, um die Sie sich nicht kümmern müssen, denn diese werden je nach Kontext automatisch gesetzt. Trotzdem hier die wichtigsten Exportarten zu Ihrer Information:
- Export einer einzelnen Veranstaltung
- Export aller Veranstaltungen eines bestimmten Künstlers
- Export aller Veranstaltungen zu einem bestimmten Veranstaltungsort
- Export entsprechend einer vorgegebenen Geo-Area
Die eigentlichen Veranstaltungsdaten sind in einem Block <data> eingeschlossen und folgen direkt nach einem XML Header, der als Zeichensatz utf-8 deklariert.
Innerhalb von gibt es genau einen Block <params>, gefolgt von einem oder mehreren Blöcken <event> .
<params> wiederholt die Eingabeparameter und informiert über die Anzahl gefundener Events.
Innerhalb von <event> sind dann noch die Daten zum Venue mit <location> und die Daten zum Künstler mit <band> abgekapselt. Auch der Block <band> kann mehrfach vorhanden sein.
Details werden im nächsten Absatz genauer erklärt. Um einen ersten Eindruck zu erhalten, probieren Sie es am besten einfach einmal aus!
<params> | |
<version> | Version des XML-Generators |
<refbase> | Portal das bei dem XML-Export genutzt wurde |
<execdate> | Datum des Exports in der Form JJJJ-MM-TT |
<generation> | Art der Anforderung: band | event | location | special |
<area> | bei special: koeln | nrw | brd | all |
<bandid> | bei band: Fremdschlüssel der Band |
<eventid> | bei event: Fremdschlüssel des Events |
<locationid> | bei location: Fremdschlüssel der Location |
<max> | Maximale Anzahl von Event-Blöcken [default: 100] |
<found> | Anzahl der im Export enthaltenen Events |
</params> |
<event> | |
<eventid> | Fremdschlüssel für den Eventeintrag |
<status> | Status der Veranstaltung (0=nicht ok, 1=ok) |
<date> | Datum der Veranstaltung in der Form JJJJ-MM-TT |
<time> | Beginn der Veranstaltung in der Form HH:MM |
<showdate> | Anzeigevariante (Wochentag, Datum und Uhrzeit) |
<title> | Titel der Veranstaltung |
<eventcode> | Art der Veranstaltung (numerischer Code) |
<eventtype> | Typ der Veranstaltung in Textform |
<location> | |
<locationid> | Fremdschlüssel für den Ort der Veranstaltung |
<name> | name der Location |
<locationpicture> | Bild der Location (relativ zu refbase) |
<street> | Straße und Hausnummer |
<street> | Straße und Hausnummer |
<postindex> | Postleitzahl |
<city> | Ort |
<country> | landeskurzzeichen (D=Deutschland) |
<lat> | Koordinaten - Latitude |
<long> | Koordinaten - Longitude |
<phone> | Telefonnummer der Location |
<email> | Email der Location |
<website> | Webseite der Location |
</location> | |
<band> | |
<bandid> | Fremdschlüssel für das Künstlerprofil |
<bandname> | Name des Künstlers |
<bandpicture> | Bild des Künstlers |
<website> | Webseite des Künstlers |
</band> | |
</event> |